東京都障害者IT地域支援センター

ここから本文

2008年度のご利用状況の概況(2008/04〜2009/03)

東京都障害者ITサポートセンター 2008年度(2008/04〜2009/03)のご利用状況をお知らせします。 (詳細はお問い合わせください)

IT利用相談支援事業

【月別来場者(相談者、見学者、企業の来訪等々全て含む】
(2008/04〜2009/03)
04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 合計
人数 45 71 182 217 100 84 187 147 53 77 111 66 1340

【曜日別来場者数】
(2008/04〜2009/03)
曜日 合計
人数 201 252 317 183 387 1340
【月別利用実績】 相談件数
(2008/04〜2009/03)
   04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 合計
来 所 23 23 38 48 27 24 38 29 28 24 23 25 350
電 話 36 69 57 44 39 44 49 48 30 34 38 40 528
メール 2 0 3 2 3 3 0 2 2 5 1 0 23
FAX 0 0 1 2 0 0 1 0 5 0 0 1 10
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 61 92 99 96 69 71 88 79 65 63 62 66 911

【月別利用実績】 相談内容
(2008/04〜2009/03)
   04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 合 計
IT利用相談 32 48 42 54 48 37 37 33 33 30 29 35 448
IT講習会 3 28 24 17 2 15 25 11 5 2 6 3 141
サポータ養成 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
サポータ派遣 15 7 16 10 8 6 13 16 16 13 12 14 146
その他 11 9 16 14 11 13 13 19 11 17 15 13 162
合 計 61 92 99 96 69 71 88 79 65 63 62 66 911

【月別利用実績】 相談者の障害区分(推定含む)
(2008/04〜2009/03)
障害区分 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 合 計
視覚障害 17 32 22 25 29 24 32 25 17 11 18 10 262
肢体不自由 15 20 14 27 16 15 17 14 17 11 12 16 194
知的障害 3 2 5 7 2 1 15 10 2 1 0 2 50
精神障害 3 3 4 0 1 3 3 0 2 2 2 6 29
聴覚障害 6 4 10 9 2 3 5 6 11 1 1 1 59
障害なし 14 25 37 22 15 25 13 18 11 27 18 24 249
その他 3 6 7 6 4 0 3 6 5 10 11 7 68
合 計 61 92 99 96 69 71 88 79 65 63 62 66 911
【月別ホームページアクセス数】
(2008/04〜2009/03)
   04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 合 計
アクセス数 1200 1400 1400 1600 1600 1400 1400 1500 1300 1100 1400 1300 16600

事業内容のページへ


Copyright (C) 2004 Tokyo ITC All rights reserved.