東京都障害者IT地域支援センター

ここから本文

2007年度のご利用状況の概況(2007/04〜2008/03)

東京都障害者ITサポートセンター 2007年度(2007/04〜2008/03)のご利用状況をお知らせします。 (詳細はお問い合わせください)

IT利用相談支援事業

【月別来場者(相談者、見学者、企業の来訪等々全て含む】
(2007/04〜2008/03)
04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 合計
人数 69 95 154 246 119 148 190 146 63 70 77 57 1434

【曜日別来場者数】
(2007/04〜2008/03)
曜日 合計
人数 182 283 358 217 394 1434
【月別利用実績】 相談件数
(2007/04〜2008/03)
   04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 合計
来 所 24 29 27 38 37 37 31 32 23 18 26 26 348
電 話 50 42 51 56 31 42 66 34 26 31 46 56 531
メール 2 4 4 4 1 1 2 1 0 1 4 5 28
FAX 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
その他 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
合 計 76 76 82 99 69 81 100 68 49 50 76 88 914

【月別利用実績】 相談内容
(2007/04〜2008/03)
   04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 合 計
IT利用相談 52 25 42 39 38 37 42 35 27 31 43 57 468
IT講習会 8 10 8 21 10 19 17 6 4 4 9 6 122
サポータ養成 0 3 4 8 4 6 2 0 1 0 1 0 29
サポータ派遣 7 14 11 15 7 7 26 14 5 3 11 12 132
その他 9 24 17 16 10 12 13 13 12 12 12 13 163
合 計 76 76 82 99 69 81 100 68 49 50 76 88 914

【月別利用実績】 相談者の障害区分(推定含む)
(2007/04〜2008/03)
障害区分 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 合 計
視覚障害 27 16 25 17 22 22 30 15 12 18 28 32 264
肢体不自由 18 13 11 15 10 18 18 9 9 12 13 22 168
知的障害 0 1 3 11 2 2 2 4 2 1 0 5 33
精神障害 3 2 3 10 9 5 10 6 2 2 7 2 61
聴覚障害 2 2 3 6 2 0 7 4 3 1 2 2 34
障害なし 23 39 29 31 20 31 24 19 18 13 23 20 290
その他 3 3 8 9 4 3 9 11 3 3 3 5 64
合 計 76 76 82 99 69 81 100 68 49 50 76 88 914
【月別ホームページアクセス数】
(2007/04〜2008/03)
   04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 合 計
アクセス数 1500 1500 1600 1700 1600 1400 1400 1600 1100 1300 1300 1400 16400

事業内容のページへ


Copyright (C) 2004 Tokyo ITC All rights reserved.