東京都障害者IT地域支援センター

ここから本文

2006年度のご利用状況の概況(2006/04〜2007/03)

東京都障害者ITサポートセンター 2006年度(2006/04〜2007/03)のご利用状況をお知らせします。 (詳細はお問い合わせください)

IT利用相談支援事業

【月別来場者(相談者、見学者、企業の来訪等々全て含む】
(2006/04〜2007/03)
04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 合計
人数 71 135 212 154 164 157 225 177 99 96 72 111 1673

【曜日別来場者数】
(2006/04〜2007/03)
曜日 合計
人数 236 374 371 282 410 1673
【月別利用実績】 相談件数
(2006/04〜2007/03)
   04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 合計
来 所 28 40 38 35 37 34 19 33 23 31 28 32 378
電 話 40 79 66 56 35 39 43 38 38 36 44 40 554
メール 2 1 0 4 2 1 1 0 3 3 1 1 19
FAX 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 7
その他 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
合 計 71 120 105 95 74 74 63 72 65 74 73 74 960

【月別利用実績】 相談内容
(2006/04〜2007/03)
   04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 合 計
IT利用相談 31 38 22 30 21 13 18 31 34 28 27 46 339
IT講習会 8 30 26 21 12 14 11 6 0 3 5 2 138
サポータ養成 5 5 2 4 9 0 1 2 1 6 0 0 35
サポータ派遣 11 29 18 14 17 13 7 19 17 18 13 11 187
その他 16 18 37 26 15 34 26 14 13 19 28 15 261
合 計 71 120 105 95 74 74 63 72 65 74 73 74 960

【月別利用実績】 相談者の障害区分(推定含む)
(2006/04〜2007/03)
障害区分 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 合 計
視覚障害 25 42 21 22 20 30 21 16 16 20 22 22 277
肢体不自由 10 23 24 14 13 9 8 16 10 16 17 13 173
知的障害 3 1 6 8 7 0 1 2 1 3 2 0 34
精神障害 4 7 0 0 0 3 0 4 1 0 2 1 22
聴覚障害 0 3 5 9 7 6 1 5 7 8 1 2 54
障害なし 26 34 39 37 22 20 26 19 26 26 26 27 328
その他 3 10 10 5 5 6 6 10 5 1 3 9 72
合 計 71 120 105 95 74 74 63 72 65 74 73 74 960
【月別ホームページアクセス数】
(2006/04〜2007/03)
   04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 合 計
アクセス数 1300 1600 1700 1600 1700 1500 1500 1700 1300 1500 1400 1500 18300

事業内容のページへ


Copyright (C) 2004 Tokyo ITC All rights reserved.